期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101270364期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270363期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270362期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270361期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270360期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270359期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270358期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270357期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270356期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270355期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270354期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270353期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270352期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270351期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270350期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270349期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270348期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270347期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101270346期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270345期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101270344期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270343期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270342期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270341期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270340期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270339期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270338期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270337期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270336期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270335期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270334期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270333期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270332期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270331期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270330期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270329期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270328期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270327期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270326期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270325期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270324期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270323期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270322期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270321期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270320期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101270319期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270318期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270317期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101270316期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270315期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。